保障房公示
2016年7-8月住房租赁补贴发放人员名单
编辑时间:2017/3/30 17:16:37  点击数:
2016年7-8月住房租赁补贴发放人员名单
序号 姓名 人口 身份证号码 月数 发放金额(元)
1 金凤妹 3623331961****24 197.6
2 吴人红 3623021967****19 197.6
3 周晓明 3623331956****12 197.6
4 胡建华 3623331956****17 395.2
5 余光钿 3623021939****38 197.6
6 戴炳火 3602811937****13 197.6
7 郑樟光 3623021966****11 98.8
8 李纯亮 3623331956****19 197.6
9 董樟胜 3623021969****18 296.4
10 王修 3601031979****49 197.6
11 姚炳发 3623331953****37 197.6
12 戴文贵 3623021961****3X 296.4
13 叶仙花 3623333610****02 98.8
14 汪学泓 3623021935****12 296.4
15 张汉文 3623021710****01 197.6
16 付春花 3623021953****42 197.6
17 陈兆华 3623021951****13 197.6
18 叶考明 3623331963****34 296.4
19 胡彩云 3623021967****27 395.2
20 兰金树 3623021933****17 98.8
21 王翠妮 3623331961****25 197.6
22 夏国宝 3601237303****41 296.4
23 周建英 3623021960****24 197.6
24 黄瑛 3623027706****02 197.6
25 毛小月 3623021970****26 197.6
26 周黎惠 3623331971****67 197.6
27 郑学华 3623021983****27 98.8
28 笪志明 3623021971****37 296.4
29 刘小青 3623021967****4X 296.4
30 胡有忠 3623021964****12 395.2
31 余孝良 3623021953****1X 296.4
32 肖汉忠 3623331936****14 296.4
33 董姣兰 3623331938****21 98.8
34 胡细安 3623021960****25 296.4
35 胡起太 3623331960****18 98.8
36 贾东升 3623021976****17 296.4
37 饶亮 3623021954****18 98.8
38 顾桂米 3623332610****02 98.8
39 周柳君 3623021976****49 296.4
40 付和丰 3623021959****16 197.6
41 黎彭生 3623331936****39 98.8
42 倪有莲 3623021962****45 296.4
43 邵燕洁 3623021985****21 98.8
44 冯新林 3623335005****01 98.8
45 戴蓉芳 3623021985****25 98.8
46 琚文彬 3623021977****20 197.6
47 喻泉珍 3623021958****16 98.8
48 生兆光 3623021988****36 98.8
49 李建军 3623021978****19 296.4
50 王文和 3623021970****55 395.2
51 吴宝凤 3623021948****21 395.2
52 毛银仙 3623021965****20 98.8
53 蒋炳生 3623335703****01 98.8
54 孔有华 3623021976****11 296.4
55 夏美琴 3623331964****41 98.8
56 李永发 3623021955****14 197.6
57 丰利群 3623021970****15 296.4
58 徐凤英 3623021969****29 296.4
59 孙德才 3623021967****14 197.6
60 余桃花 3623021967****41 395.2
61 余别子 3623021945****70 197.6
62 徐琴 3623021976****26 98.8
63 张高和 3623335306****51 296.4
64 杨允得 3623021962****1X 296.4
65 方义华 3623211981****11 296.4
66 邓华斌 3623021974****10 197.6
67 廖月凤 3623021930****23 98.8
68 程起焰 3623021937****14 197.6
69 王正荣 3623021942****14 197.6
70 汪诗清 3623021933****16 98.8
71 谢华盛 3623021952****18 197.6
72 裴新风 3623021947****47 296.4
73 程华元 3623021937****19 98.8
74 程水英 3623021964****43 197.6
75 戴琦琦 1 3623021969****22 98.8
76 张春风 3 3623021978****2X 296.4
77 张文娟 4 3623021985****26 395.2
78 余芬 2 3623021981****24 197.6
79 陈墩发 3 3623331968****10 296.4
80 方有珍 4 3623331970****22 395.2
81 叶月姑 3 3623021979****28 296.4
82 苏国香 3 3623021966****27 296.4
83 李敏华 3 3623021979****10 296.4
84 戴良安 1 3602811971****54 98.8
85 陈福亮 1 3623021971****15 98.8
86 肖汉清 1 3623021975****16 98.8
87 毛雪兰 1 3623331970****42 98.8
88 纪细妹 1 3623021984****20 98.8
89 徐柔全 2 3623021974****11 197.6
90 朱冬女 1 3623331963****20 98.8
91 占有祥 2 3623331962****35 197.6
92 徐柔长 4 3623021979****58 395.2
93 胡水凤 1 3623021962****21 98.8
94 何富华 3 3623021974****31 296.4
95 卢锋 5 3623021981****5x 494
96 徐林根 1 3623021975****92 98.8
97 王桂香 1 3623021971****49 98.8
98 胡晓平 3 3623021977****66 296.4
99 徐亮 3 3623021990****16 296.4
100 纪金运 3 3623021969****18 296.4
101 童月映 1 3623021975****49 98.8
102 阎樊斌 4 3623021976****13 395.2
103 胡志刚 1 3623021976****12 98.8
104 汪昌华 4 3623021986****1X 395.2
105 尹运辉 4 3623021980****13 395.2
106 余明 3 3623021980****32 296.4
107 吴晓蓉 2 3623021972****66 197.6
108 黄蕾 1 3623021987****19 98.8
109 陈小红 3 3623021980****20 296.4
110 吴祖华 4 3623021977****5X 395.2
111 陈冬英 3 3623021965****2X 296.4
112 钱型才 2 3623021961****17 197.6
113 罗光兴 4 3623021975****16 395.2
114 唐炎屯 4 3623021972****19 395.2
115 黄俊 3 3623021982****14 296.4
116 纪春梅 4 3623021975****25 395.2
117 余钢 3 3623021984****16 296.4
118 陈文艺 2 3623021977****23 197.6
119 陈文玺 3 3623021979****11 296.4
120 程玉英 2 3623021975****24 197.6
121 童锡玉 2 3623021966****24 197.6
122 周正亮 4 3623021977****18 395.2
123 祝丽虹 3 3623021990****28 296.4
124 李季香 4 3623021976****48 395.2
125 江英 1 3623011983****67 98.8
126 顾龙辉 1 3623021988****1X 98.8
127 吴雪香 1 3623021970****2x 98.8
128 余婕 4 3623021985****23 395.2
129 程道萍 3 3623021972****26 296.4
130 余育英 1 3623021980****27 98.8
131 陈小莲 1 3623021962****28 98.8
132 赵船生 4 3623021967****39 395.2
133 余建新 2 3623021981****1X 197.6
134 吴建福 3 3623021972****34 296.4
135 闫云凤 1 3623021962****25 98.8
136 陈建兵 1 3623021974****19 98.8
137 邱水音 4 3623021977****22 395.2
138 肖银根 3 3623021975****15 296.4
139 罗春菊 2 3623021976****41 197.6
140 蒋三英 1 3623021960****29 98.8
141 张小仁 4 3623021957****3X 395.2
142 郑宝莲 1 3623021973****48 98.8
143 张孝根 3 3623021991****10 296.4
144 舒新权 3 3623021981****11 296.4
145 张有根 1 3623021966****35 98.8
146 程凤 3 3623021985****29 296.4
147 叶多有 3 3623021986****1X 296.4
148 王瑜 1 3623021987****20 98.8
149 舒桂凤 3 3623021984****21 296.4
150 吴天有 4 3623021973****37 395.2
151 张英 2 3623021969****88 197.6
152 王迪洋 3 3623331964****32 296.4
153 俞爱红 1 3623021966****83 98.8
154 梁翠花 1 3623331963****84 98.8
155 李小泉 1 3623021978****11 98.8
156 邱营仙 1 3623231984****68 98.8
157 邵方国 1 3623021959****13 98.8
158 舒新全 2 3623021968****39 197.6
159 李武康 3 3623021973****13 296.4
160 沈彩兰 1 3623021969****29 98.8
161 刘福莲 4 3623021966****22 395.2
162 叶解根 1 3623021970****1X 98.8
163 程章英 1 3623021974****23 98.8
164 严文英 1 3623021969****46 98.8
165 刘伟阳 4 3623021978****33 395.2
166 邱翔 2 3623021988****17 197.6
167 张俊 1 3623021991****14 98.8
168 倪秋生 2 3623021977****11 197.6
169 余丽琴 4 3623021976****80 395.2
170 余雪芳 2 3623021973****25 197.6
171 杨建峰 4 3623021976****19 395.2
172 杨德湘 4 3623021963****99 395.2
173 应晓芳 1 3623021969****23 98.8
174 胡时菊 1 3623021970****21 98.8
175 陈春月 3 3623021979****2X 296.4
176 李文峰 3 3623331971****10 296.4
177 翁小丽 2 3623021977****22 197.6
178 叶芬芬 4 3623021980****28 395.2
179 朱银港 3 3623021967****13 296.4
180 杨秋英 1 3623021962****21 98.8
181 储诚伟 3 3623021989****12 296.4
182 戴丽丽 3 3623021984****22 296.4
183 汪冬香 3 3623021971****47 296.4
184 罗祠亮  4 3623021978****19 395.2
185 杨有莲 3 3623021987****48 296.4
186 王庆元 2 3623021965****39 197.6
187 余梅玉 3 3623021969****4X 296.4
188 余素珍 3 3623021988****22 296.4
189 笪美世 2 3623021973****13 197.6
190 余桂兰 3 3623021963****29 296.4
191 余有福 1 3623021972****30 98.8
192 琚银秀 4 3623021977****20 395.2
193 查园园 3 3623021985****45 296.4
194 王飞 4 3623021989****14 395.2
195 占星 3 3623021987****30 296.4
196 王建有 3 3623021981****16 296.4
197 王建德 3 3623021984****35 296.4
198 占中华 3 3623021962****74 296.4
199 朱慧 3 3623021988****44 296.4
200 董江海 2 3623021969****53 197.6
201 朱明财 1 3623021973****17 98.8
202 余田凤 3 3623021988****21 296.4
203 张双爱 1 3623021964****6X 98.8
204 杨胜华 3 3602811984****38 296.4
205 王桃花 4 3623021968****24 395.2
206 笪春凤 2 3623331974****41 197.6
207 余艳红 2 3623021989****2X 197.6
208 林建芳 3 3623021983****42 296.4
209 王彩英 2 3623331959****63 197.6
210 蒋毛毛 4 3623021966****85 395.2
211 余冬莲 4 3623021964****27 395.2
212 程冬容 3 3623021974****20 296.4
213 吴冬凤 1 3623021967****29 98.8
214 杨洁 3 3623021990****28 296.4
215 笪建发 4 3623021973****37 395.2
216 董明菊 3 3623021972****42 296.4
217 余四福 1 3623021958****35 98.8
218 罗时根 2 3623211955****10 197.6
219 汪长生 1 3623021958****57 98.8
220 张幼连 1 3623021966****48 98.8
221 张财发 1 3623021958****37 98.8
222 曾姝华 3 3624251982****27 296.4
223 应亮亮 3 3623021980****19 296.4
224 李双淼 3 3623331962****19 296.4
225 胡雪梅 2 3623021966****64 197.6
226 叶莲枝 2 3623021972****49 197.6
227 舒香英 2 3623021962****43 197.6
228 陈月兰 3 3623021984****20 296.4
229 周根英 2 3623021966****6X 197.6
230 王东海 1 3623021956****19 98.8
231 丁观淦 3 3623021987****11 296.4
232 占红芽 2 3623021974****26 197.6
233 麻永鑫 1 3623021988****15 98.8
234 王文龙 1 3623021964****18 98.8
235 倪雪梅 1 3623021977****42 98.8
236 王德根 4 3623021981****19 395.2
237 胡莲英 4 3623021972****24 395.2
238 杨金莲 1 3623331959****22 98.8
239 徐友华 2 3623021965****19 197.6
240 胡秋香 3 3623021965****29 296.4
241 蔡红蕾 3 3623021975****27 296.4
242 徐兴 2 3623331960****18 197.6
243 陈和饶 2 3623021964****31 197.6
244 林胜祝 2 3623021957****1X 197.6
245 张尧尧 1 3623021990****10 98.8
246 胡梅芳 2 3623021987****28 197.6
247 施海滨 3 3623021979****19 296.4
248 冯强 1 3623331966****19 98.8
249 陈庆富 3 3623331959****18 296.4
250 李金英 1 3623021973****65 98.8
251 朱圣铭 3 3623021982****18 296.4
252 王献祯 1 3623021971****17 98.8
253 翁志刚 1 3623021980****14 98.8
254 徐女娥 1 3623331962****24 98.8
255 毛志毅 3 3623021979****50 296.4
256 程荣富 3 3623021977****30 296.4
257 夏益民 4 3623331969****39 395.2
258 胡水生 3 3623021975****17 296.4
259 吴明仙 4 3623291968****1X 395.2
260 纪佳燕 2 3623021984****23 197.6
261 叶会花 2 3623331965****24 197.6
262 胥霜娥 2 3623331956****21 197.6
263 王晓琴 4 3623021983****24 395.2
264 王平 1 3623021973****52 98.8
265 熊香英 1 3623021967****22 98.8
266 周小红 2 3623021970****27 197.6
267 胡彬 3 3623021986****62 296.4
268 叶青 1 3623331971****13 98.8
269 陶佳 4 3623021981****37 395.2
270 黄彩姬 1 3521211962****66 98.8
271 陈旭娥 1 3623331961****26 98.8
272 王春荣 4 3623021984****67 395.2
273 谢宏峰 3 3623021978****16 296.4
274 洪冬梅 2 3623021974****49 197.6
275 李冬生 3 3623331955****15 296.4
276 张少国 1 3623331958****10 98.8
277 朱磊 4 3623021980****38 395.2
278 吴水根 1 3623021978****56 98.8
279 何宏球 2 3623021973****58 197.6
280 张燕 3 3623331979****61 296.4
281 张宁 3 3623021978****14 296.4
282 赵晓妹 1 3623021971****23 98.8
283 苏育敏 3 3623021981****11 296.4
284 王玉琳 3 3602811965****49 296.4
285 吕汝根 1 3623021976****14 98.8
286 朱盛荣 3 3623021975****28 296.4
287 姜跃谦 2 3623331966****15 197.6
288 张翔 3 3623011984****56 296.4
289 陶金发 1 3623021962****12 98.8
290 夏燕燕 2 3623331968****24 197.6
291 何秀珍 2 3623021987****20 197.6
292 王开封 3 3623021973****13 296.4
293 陈兴民 1 3623021974****18 98.8
294 陈镔 1 3623021985****15 98.8
295 刘水荣 2 3623021976****27 197.6
296 孙敏 3 3601041983****27 296.4
297 孙延亮 1 3623021983****15 98.8
298 严春红 3 3623061979****61 296.4
299 刘军秀 2 3623331967****42 197.6
300 孙乐 3 3623021986****10 296.4
301 官海花 4 3623331967****49 395.2
302 王红霞 1 3623021969****28 98.8
303 王英姿 1 3623021973****4x 98.8
304 郑玉湘 1 3623021977****39 98.8
305 项春丽 5 3623021986****42 494
306 洪定龙 2 3623021991****11 197.6
307 程坚 1 3623021985****77 98.8
308 董姜寿 4 3623021976****19 395.2
309 笪冬至 3 3623021959****10 296.4
310 项桂花 1 3623331960****25 98.8
311 齐蒸莲 3 3623021982****43 296.4
312 余春莉 3 3623021974****15 296.4
313 潘新桥 2 3623331965****16 197.6
314 曾兴良 3 3623021970****14 296.4
315 齐新华 1 3623331967****29 98.8
316 张丽娟 2 3623021980****2X 197.6
317 谭琴芳 1 3623021973****46 98.8
318 余根元 2 3623021976****39 197.6
319 余春荣 3 3623021983****25 296.4
320 曹俊海 1 3623021982****38 98.8
321 江泽光 1 3623331973****59 98.8
322 童劲翔 1 3623021979****18 98.8
323 张云 1 3623021971****14 98.8
324 蒋小波 1 3623021987****14 98.8
325 陈冬才 1 3623021972****19 98.8
326 王红梅 4 3623021974****23 395.2
327 王长华 4 3623021974****46 395.2
328 熊立民 1 3623021978****71 98.8
329 朱爱兰 3 3623021976****26 296.4
330 笪银生 1 3623331969****12 98.8
331 余火香 2 3623331963****44 197.6
332 宁铎煜 1 3623021988****13 98.8
333 张超 3 3623021991****16 296.4
334 程评 1 3623331971****19 98.8
335 黄建英 1 3623021965****20 98.8
336 季海荣 4 3623021977****18 395.2
337 王利生 2 3623021971****36 197.6
338 徐金兰 3 3623021970****20 296.4
339 王银秀 1 3623331972****25 98.8
340 邵小春 2 3623021977****66 197.6
341 陈银兰 1 3623021964****29 98.8
342 袁芳 2 3623021987****27 197.6
343 李白娥 1 3623291978****2X 98.8
344 徐建华 1 3623021980****18 98.8
345 余涛 4 3623021982****19 395.2
346 余坚 3 3623021972****18 296.4
347 张勇 1 3623021977****38 98.8
348 钟复轼 4 3623331972****13 395.2
349 郭小波 4 3623011984****17 395.2
350 舒一兰 2 3623021986****2X 197.6
351 叶华英 2 3623021980****25 197.6
352 童丽花 4 3623261977****25 395.2
353 丁全忠 1 3623331970****10 98.8
354 周多仁 2 3623331959****18 197.6
355 杨立德 3 3623021970****32 296.4
356 吴艳 2 3623021981****48 197.6
357 余菊香 1 3623021964****29 98.8
358 练文武 3 3623021966****35 296.4
359 赵宝玉 1 3623021987****1X 98.8
360 刘小明 1 3623021976****57 98.8
361 朱凤丹 3 3623021963****28 296.4
362 耿杰 3 3623021983****19 296.4
363 黄永辉 3 3623021973****39 296.4
364 兰建平 3 3623021978****58 296.4
365 缪申生 2 3623011984****71 197.6
366 程楼梅 1 3623021982****21 98.8
367 董丽娟 2 3623021985****2X 197.6
368 董樟锋 3 3623021986****52 296.4
369 焦玉 2 3623021980****11 197.6
370 徐柔发 1 3623021964****11 98.8
371 苏晨生 1 3623021964****14 98.8
372 郑先国 1 3623021956****3X 98.8
373 吴越根 3 3623021956****1X 296.4
374 戴光明 4 3623021968****15 395.2
375 章春笋 2 3623021980****21 197.6
376 程炎娇 1 3623021956****22 98.8
377 吴九望 1 3623021969****30 98.8
378 吴进根 1 3623021961****51 98.8
379 童子微 3 3623021981****17 296.4
380 谢凤英 3 3623021978****49 296.4
381 徐长生 1 3623021977****11 98.8
382 吴国华 3 3623021959****32 296.4
383 李冰 2 3623021971****45 197.6
384 王礼英 2 3623021973****20 197.6
385 谢章荣 1 3621321978****52 98.8
386 姚文国 1 3623021977****16 98.8
387 王剑 1 3623021968****17 98.8
388 周海英 1 3623021973****43 98.8
389 吴剑萍 2 3623021975****48 197.6
390 陈建华 3 3623021983****10 296.4
391 赵德华 1 3623021961****24 98.8
392 吴晶 3 3623021985****10 296.4
393 程辉 3 3623021982****1X 296.4
394 钟华 4 3623021977****59 395.2
395 叶丽君 2 3623021992****22 197.6
396 汪小平 1 3623021960****33 98.8
397 曾桂兰 3 3623021976****06 296.4
398 王树民 1 3623021966****11 98.8
399 陈建民 3 3623021957****12 296.4
400 黄斌 4 3623021978****3X 395.2
401 吴志松 2 3623021971****13 197.6
402 潘金发 3 3623331964****18 296.4
403 黄德云 2 3623021968****4X 197.6
404 洪细玉 3 3623341972****27 296.4
405 叶有翠 4 3623021978****48 395.2
406 朱文伟 1 3623021969****11 98.8
407 黄桂兰 3 3623021981****27 296.4
408 苏春德 1 3623021982****38 98.8
409 张洪涛 3 3623021976****31 296.4
410 夏火秀 3 3623021977****44 296.4
411 沈丹 2 3623021986****18 197.6
412 胡江山 3 3623021988****33 296.4
413 朱文伟 1 3623021988****16 98.8
414 汪娅文 3 3623021987****1X 296.4
415 赖平恩 3 3623021974****14 296.4
416 余连生 3 3623291971****31 296.4
417 汪继迎 4 3623021975****51 395.2
418 黄健 3 3623021981****31 296.4
419 丁秋鸾 2 3623021968****4X 197.6
420 丁根海 2 3623021978****18 197.6
421 朱凤莲 3 3623021970****44 296.4
422 施双奎 2 3623021973****2X 197.6
423 董江 3 3623021960****15 296.4
424 郑卉 3 3623021984****24 296.4
425 彭园香 2 3623021969****2X 197.6
426 余聘华 3 3623331972****19 296.4
427 熊缨 1 3623021974****29 98.8
428 刘厚林 3 3623021968****56 296.4
429 程东才 2 3623021984****39 197.6
430 张金容 3 3623021967****25 296.4
431 董银圆 4 3623021974****40 395.2
432 高志华 4 3623331969****30 395.2
433 周惠涛 1 3623021966****20 98.8
434 戴德福 1 3623021987****33 98.8
435 胡春霞 2 3623021976****26 197.6
436 张香莲 1 3623021974****49 98.8
437 衷美英 1 3623331970****40 98.8
438 林桂华 4 3605211969****12 395.2
439 胡梅 3 3623021978****29 296.4
440 舒冬玲 1 3623021972****88 98.8
441 程九妹 4 3623021970****28 395.2
442 丁顺 1 3623021980****12 98.8
443 乐晓红 2 3623021976****20 197.6
444 黄建红 3 3623021976****59 296.4
445 王细凤 1 3623021963****24 98.8
446 卢冠均 1 3623021960****11 98.8
447 程石焰 3 3623021977****52 296.4
448 韩小燕 2 3623331965****27 197.6
449 潘亚明 2 3623021959****18 197.6
450 于惠敏 1 3623331959****12 98.8
451 赖建华 1 3623021979****12 98.8
452 何宏赞 3 3623021991****11 296.4
453 方有发 1 3623331963****19 98.8
454 杨彩娥 1 3623331971****4X 98.8
455 程清建 3 3623021969****1X 296.4
456 齐世民 3 3623021971****34 296.4
457 查本生 1 3623331972****15 98.8
458 王东喜 1 3623331965****32 98.8
459 蒋小英 3 3623021982****26 296.4
460 叶静萍 1 3623021990****2X 98.8
461 王雪峰 4 3623021971****36 395.2
462 熊伟杰 4 3623021979****34 395.2
463 叶入宾 1 3623021984****71 98.8
464 胡根花 1 3623021967****60 98.8
465 余文斌 5 3623021978****37 494
466 齐云鹏 1 3623021985****34 98.8
467 钟俊 2 3623021985****10 197.6
468 齐正航 3 3623021984****15 296.4
469 许永福 3 3623021980****19 296.4
470 陈子翼 1 3623021986****14 98.8
471 徐月云 1 3623021973****41 98.8
472 陈土林 1 3623331957****53 98.8
473 张福音 4 3623021971****23 395.2
474 祝熔 3 3611811983****64 296.4
475 陈玉平 1 3623021958****39 98.8
476 李红 1 3623211976****20 98.8
477 廖培华 3 3623021976****11 296.4
478 应小春 2 3623021975****41 197.6
479 徐雪琴 2 3623021971****25 197.6
480 郑经红 5 3623021975****79 494
481 程冬荣 2 3623331970****2X 197.6
482 于银霞 4 3623021968****22 395.2
483 刘志新 2 3623021986****1X 197.6
484 范忠军 1 3623021975****19 98.8
485 张翠苹 3 3623021985****28 296.4
486 麻炉德 2 3623021963****18 197.6
487 何月琴 2 3623021975****48 197.6
488 郑仲金 3 3623021970****17 296.4
489 廖小峰 1 3623021972****26 98.8
490 王琼 3 3623021963****11 296.4
491 方根菊 4 3623021963****22 395.2
492 邓益平 3 3623021971****10 296.4
493 周永中 1 3623021969****1X 98.8
494 占卫 3 3623021977****37 296.4
495 祝福进 3 3623021986****12 296.4
496 唐月琴 1 3623021974****42 98.8
497 王文仙 1 3623331970****28 98.8
498 张海明 4 3623021973****12 395.2
499 李小妹 1 3623021968****2X 98.8
500 汤丽艳 2 3623291972****62 197.6
501 孙福珍 1 3623021962****2X 98.8
502 戴小妹 4 3623021969****43 395.2
503 舒笋 1 3623331962****44 98.8
504 余水莲 2 3623331963****24 197.6
505 祝永团 2 3623021980****10 197.6
506 沈玉英 3 3301261968****25 296.4
507 冯金生 2 3623021972****16 197.6
508 吴晓君 3 3623231984****27 296.4
509 叶美冬 4 3623021971****23 395.2
510 杨光炉 3 3623021990****19 296.4
511 郑新刚 3 3623021972****13 296.4
512 叶炳良 4 3623021967****12 395.2
513 何细玉 2 3623021979****22 197.6
514 黎尚红 3 3623021968****12 296.4
515 吴霞 2 3623021979****23 197.6
516 饶瑞发 4 3623021979****17 395.2
517 程桃花 1 3623021958****21 98.8
518 王家德 3 3623021976****11 296.4
519 郭金香 2 3623211962****27 197.6
520 郑甜甜 3 3623021988****27 296.4
521 幸建 2 3623021976****14 197.6
522 童灶根 4 3623021966****11 395.2
523 芮晓燕 3 3623021986****64 296.4
524 丁勇祥 3 3623021982****10 296.4
525 戴剑青 4 3602811977****32 395.2
526 李海松 4 3623021970****17 395.2
527 陈金平 2 3623021971****27 197.6
528 郭兆平 2 3623021961****24 197.6
529 章荣生 3 3623021973****12 296.4
530 占友荣 4 3623021972****22 395.2
531 丁志兴 3 3623021967****13 296.4
532 幸福 2 3623021972****17 197.6
533 周国庆 3 3623301969****58 296.4
534 杨锦芳 1 3623021965****23 98.8
535 黄蔚 3 3623021978****11 296.4
536 郑报祥 1 3623021989****39 98.8
537 叶克荣 4 3623021965****11 395.2
538 李干荣 4 3623021984****14 395.2
539 胡彩红 1 3623021971****22 98.8
540 黎爱琴 1 1201041980****27 98.8
541 程清秀 1 3623021977****20 98.8
542 幸燕 2 3623021983****6X 197.6
543 罗晓琴 1 3623021976****68 98.8
544 李相东 4 5122251975****81 395.2
545 李倩蕾 3 3623021992****25 296.4
546 张兴 4 3623021974****15 395.2
547 徐剑平 4 3623021982****1X 395.2
548 张水芝 1 3623021969****60 98.8
549 祝永丰 3 3623021988****10 296.4
550 刘德兴 1 3623021972****58 98.8
551 陈世发 2 3623021963****51 197.6
552 王光聪 3 3623021988****32 296.4
553 郑彩英 1 3623241972****84 98.8
554 王国华 3 3623021973****16 296.4
555 余春玉 4 3623331974****45 395.2
556 项誉誉 1 3623021976****27 98.8
557 黄文凤 4 3623021967****42 395.2
558 徐吉富 3 3623021973****38 296.4
559 刘江超 3 3623021987****35 296.4
560 郑燕君 4 3623021982****24 395.2
561 王宝 3 3623021983****11 296.4
562 程树文 2 3623021980****27 197.6
563 赖陆英 2 3623021957****45 197.6
564 刘媛媛 1 3604231974****22 98.8
565 刘冬 4 3623021974****17 395.2
566 刘海 1 3623021972****15 98.8
567 练崇高 4 3623021971****16 395.2
568 祝石水 3 3623021985****3X 296.4
569 丁荣珍 2 3623021972****86 197.6
570 付志强 3 3623011979****1X 296.4
571 王日万 1 3623021979****10 98.8
572 杨四兰 3 3623021982****26 296.4
573 储红萍 3 3623021976****6X 296.4
574 祝樱花 2 3623021973****49 197.6
575 李晓雷 3 3623021981****13 296.4
576 胡奕 3 3623331963****56 296.4
577 施泽兴 1 3623021968****16 98.8
578 郑冬花 2 3623021977****47 197.6
579 董辉 1 3623021988****1X 98.8
580 姜梦甜 4 3623021991****44 395.2
581 丁月明 3 3623331965****11 296.4
582 戴良福 2 3602811968****33 197.6
583 周国庆 2 3623021974****14 197.6
584 章华平 3 3623211968****16 296.4
585 方志英 3 3623021972****20 296.4
586 姚均 3 3623021967****33 296.4
587 齐兵 3 3623021990****17 296.4
588 陈燕 4 3623021976****26 395.2
589 邬美英 3 3623021989****23 296.4
590 宣守佼 3 3623331973****24 296.4
591 吴慧英 1 3623021973****60 98.8
592 祝文鹏 1 3623021989****10 98.8
593 鲍琴 1 3623261979****20 98.8
594 吴国华 2 3623021967****10 197.6
595 罗秀福 1 3623021973****12 98.8
596 陈建华 1 3623021982****18 98.8
597 杨帆 3 3623021992****48 296.4
598 程根荣 4 3623011969****57 395.2
599 黄世真 4 3623021971****30 395.2
600 孙勇 3 3623021976****12 296.4
601 程德泉 1 3623021964****18 98.8
602 金喜荣 3 3623021964****17 296.4
603 沈德友 2 3623021955****12 197.6
604 汪涛 2 3623021986****18 197.6
605 黄森标 2 3623021967****17 197.6
606 许廷火 2 3623021967****14 197.6
607 徐红旗 1 3623021970****18 98.8
608 饶建平 2 3623021975****18 197.6
609 廖炎松 2 3623021963****1X 197.6
610 祝良坤 2 3623021960****19 197.6
611 龚于娣 2 3623021955****19 197.6
612 陈朝虎 1 3623331961****54 98.8
613 祝火妮 2 3623021981****2X 197.6
614 崔彦兵 1 3623021970****16 98.8
615 俞建新 1 3623021976****1X 98.8
616 姜三存 3 3623021970****50 296.4
617 杨桦 1 3623021986****69 98.8
618 徐兆荣 2 3623021962****18 197.6
619 邵华 2 3623021963****15 197.6
620 熊小梅 1 3623021964****25 98.8
621 杨进军 3 3623021964****10 296.4
622 邱国炎 4 3623211971****15 395.2
623 邱国旺 4 3623211966****19 395.2
624 仇裕泉 3 3623021977****12 296.4
625 龚长莲 3 3623021972****26 296.4
626 祝芳琴 5 3623021985****43 494
627 叶君 3 3623021983****14 296.4
628 马红 2 3601221968****27 197.6
629 苏卫红 1 3623021968****1X 98.8
630 王建伟 1 3623021979****12 98.8
631 洪霞 3 3623021979****23 296.4
632 郑建伟 2 3623021975****17 197.6
633 汤彩凤 2 3623021964****2X 197.6
634 余陈江 2 3623021967****17 197.6
635 余瑞兴 3 3623021978****10 296.4
636 徐茅松 3 3623021969****30 296.4
637 吴金阳 1 3623021969****15 98.8
638 李起英 1 3623021962****24 98.8
639 王瑾 5 3623021988****28 494
640 吴华良 3 3623021972****12 296.4
641 吴金明 1 3623021957****18 98.8
642 林茅山 2 3623021960****16 197.6
643 乐留平 3 3623021970****1X 296.4
644 黄海荣 3 3623021968****13 296.4
645 徐金海 2 3623021958****14 197.6
646 杨昆达 1 3623021977****1X 98.8
647 祝丰德 3 3623021957****38 296.4
648 洪霞 2 3623021971****80 197.6
649 徐金华 4 3623021974****15 395.2
650 徐月伟 1 3623021963****16 98.8
651 何虎 4 3623021974****15 395.2
652 姜东升 3 3623021972****38 296.4
653 熊欢生 3 3623021973****18 296.4
654 曾军 4 3623021989****13 395.2
655 熊德强 3 3623021984****13 296.4
656 王来富 4 3623021965****1X 395.2
657 何渊仙 4 3623021967****68 395.2
658 叶文英 4 3623021962****24 395.2
659 徐素莲 1 3623021932****21 98.8
660 姚伟 3 3623021977****16 296.4
661 吴昌超 2 3623331941****13 197.6
662 祝旺元 3 3623021970****17 296.4
663 徐亮 3 3623021989****10 296.4
664 苏宁锋 1 3623021975****3X 98.8
665 占家宝 1 3623021981****27 98.8
666 宋会兴 1 3621311979****16 98.8
667 廖灿发 3 3623021974****15 296.4
668 徐建英 1 3623021979****23 98.8
合   计:   153140(元)